ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---|
![]() |
||||
| NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
| Denuncia por maltrato Animal | 267 | |||
| DESCRIPCIÓN | ||||
| Trmite para realizar la denuncia en la Unidad de Proteccin animal, para los animales agresivos, enfermos, maltratado | ||||
| FUNDAMENTO LEGAL: | art. 160, 166 y 167 del bando municipal de Valle de Chalco Solidaridad y artículos 15, 17 y 60 reglamento de la unidad de proteccin animal | |||
| DOCUMENTOS A OBTENER: | Folio de denuncia para seguimiento | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | N/A | |
| ¿SE REALIZA EN LÍNEA? | N/A | DIRECCIÓN WEB: | N/A | |
| CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | uando se trate de animales enfermos, agresivos, maltratados causado por sus dueos, encargados, custodios o responsables de un animal. | |||
| COSTO: | 0.00 | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | uando se trate de animales enfermos, agresivos, maltratados causado por sus dueos, encargados, custodios o responsables de un animal. | |
| FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
| DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
| OTRAS ALTERNATIVAS: | N/A | |||
| REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
| PERSONAS FÍSICAS | ||||
1. OFICIO DE SOLICITUD POR ESCRITO, EN LÍNEA O TELEFÓNICO |
1. ORIGINAL | 1. APARTADO IV DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2023 | ||
| PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
| NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
| NO APLICA | 2022-04-28 | NO APLICA | ||
| ¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
| SI | 1. DATOS DEL SOLICITANTE (NOMBRE Y TELÉFONO) 2.SERVICIO SOLICITADO 3. UBICACIÓN DEL SERVICIO 4. EN CASO DE NO ESTAR EL SOLICITANTE QUE SE ENCUENTRE UNA PERSONA RESPONSABLE (NOMBRE Y TELÉFONO) |
|||
| PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
| PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | 72 horas para el cumplimiento de la primera notificacin | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
| 30 DÍAS HÁBILES | 30 DÍAS HÁBILES | 30 DIAS HÁBILES | ||
| ¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
| N/A | NO | |||
| PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
| PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
1. RECEPCIÓN DE OFICIO EN LA DEPENDENCIA 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 7. ENTREGAR EL OFICIO DE CONTESTACIÓN AL SOLICITANTE |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 6. DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. SUBIR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA 3. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 4. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 5. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS |
||
| CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
| PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS COMO POSTERÍO, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN (BAJA TENSIÓN) |
|||
| ¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
| NO APLICA | NO APLICA | |||
| ¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
| ACUSE DE RECIBIDO | NO APLICA | |||
| ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE | ||||
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
| Unidad de Proteccin Animal ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD | Direccin de ecologa | |||
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
C. Edgar Romero Hernndez | |||
| CARGO: | DIRECTOR | |||
| SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
ENRIQUE PACHECO CASTAÑEDA | |||
| CARGO: | AUXILIAR A | |||
| DOMICILIO: | CALLE: | AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ. AV. TEZOZOMOC | NO. INT. Y EXT.: | S/N S/N |
| COLONIA: | ALFREDO BARANDA | MUNICIPIO: | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | |
| CP.: | 56610 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | De Lunes a Viernes de 09 a 17 hrs y Sábado de 09 a 13 hrs | |
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| 55711177 | ecologia.sustentabilidad@valledechalco.gob.mx | |||
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| DOMICILIO: | CALLE: | NO. INT. Y EXT.: | ||
| COLONIA: | Warning: Undefined array key "nomBreColonia2" in /home/valledechalco/public_html/cedula_tramite.php on line 569 |
MUNICIPIO: | Warning: Undefined array key "nomBreMunicipio2" in /home/valledechalco/public_html/cedula_tramite.php on line 571 |
|
| CP.: | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | |||
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| PREGUNTA FRECUENTE 1: | De qu depende el tiempo de respuesta? | |||
| RESPUESTA: | De las investigaciones correspondientes | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 2: | Qu pasa si no se encuentra el animal sealado en la denuncia? | |||
| RESPUESTA: | Se procede a citar al denunciante para realizar la ampliacin correspondiente | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 3: | Podr ampliarse el periodo? | |||
| RESPUESTA: | Si la investigacin lo amerita, si | |||
| TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
| NO APLICA |
| MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, En Palacio Municipal, Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56610, Valle de Chalco Solidaridad, Edomex. Telefónica: 5559711177 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://valledechalco.gob.mx/sistema/repositorio/PROTESTA_CIUDADANA.pdf |
Ante la Contraloría Municipal En Palacio Municipal Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda C.P. 56610, Tel. 5559711177 |
|||
| ELABORÓ: C. Edgar Romero Hernndez | |||
| Visto Bueno: C. Edgar Romero Hernndez | |||
| Fecha de Actualización: 2026-02-19 | |||